期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200600 | ||||
3200599 | 22:07 | 2+4+0=06 | 对 | |
3200598 | 22:03 | 5+2+0=07 | 对 | |
3200597 | 22:00 | 1+7+3=11 | 对 | |
3200596 | 21:56 | 7+6+8=21 | 对 | |
3200595 | 21:53 | 6+6+4=16 | 对 | |
3200594 | 21:49 | 0+1+1=02 | 对 | |
3200593 | 21:46 | 6+3+8=17 | 对 | |
3200592 | 21:42 | 7+4+2=13 | 对 | |
3200591 | 21:39 | 0+5+4=09 | 对 | |
3200590 | 21:35 | 0+8+6=14 | 对 | |
3200589 | 21:32 | 3+3+8=14 | 对 | |
3200588 | 21:28 | 6+7+3=16 | 对 | |
3200587 | 21:25 | 0+1+1=02 | 对 | |
3200586 | 21:21 | 3+0+3=06 | 对 | |
3200585 | 21:18 | 4+3+7=14 | 对 | |
3200584 | 21:14 | 4+6+9=19 | 对 | |
3200583 | 21:11 | 3+6+3=12 | 对 | |
3200582 | 21:07 | 8+9+0=17 | 对 | |
3200581 | 21:04 | 9+4+1=14 | 对 | |
3200580 | 21:00 | 9+9+7=25 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200599 | 06 | 小 | 双 | ||
3200598 | 07 | 小 | 单 | ||
3200597 | 11 | 小 | 单 | ||
3200596 | 21 | 大 | 单 | ||
3200595 | 16 | 大 | 双 | ||
3200594 | 02 | 小 | 双 | ||
3200593 | 17 | 大 | 单 | ||
3200592 | 13 | 小 | 单 | ||
3200591 | 09 | 小 | 单 | ||
3200590 | 14 | 大 | 双 | ||
3200589 | 14 | 大 | 双 | ||
3200588 | 16 | 大 | 双 | ||
3200587 | 02 | 小 | 双 | ||
3200586 | 06 | 小 | 双 | ||
3200585 | 14 | 大 | 双 | ||
3200584 | 19 | 大 | 单 | ||
3200583 | 12 | 小 | 双 | ||
3200582 | 17 | 大 | 单 | ||
3200581 | 14 | 大 | 双 | ||
3200580 | 25 | 大 | 单 | ||
3200579 | 17 | 大 | 单 | ||
3200578 | 11 | 小 | 单 | ||
3200577 | 14 | 大 | 双 | ||
3200576 | 18 | 大 | 双 | ||
3200575 | 03 | 小 | 单 | ||
3200574 | 12 | 小 | 双 | ||
3200573 | 13 | 小 | 单 | ||
3200572 | 16 | 大 | 双 | ||
3200571 | 13 | 小 | 单 | ||
3200570 | 02 | 小 | 双 | ||
3200569 | 12 | 小 | 双 | ||
3200568 | 19 | 大 | 单 | ||
3200567 | 16 | 大 | 双 | ||
3200566 | 08 | 小 | 双 | ||
3200565 | 18 | 大 | 双 | ||
3200564 | 16 | 大 | 双 | ||
3200563 | 20 | 大 | 双 | ||
3200562 | 13 | 小 | 单 | ||
3200561 | 05 | 小 | 单 | ||
3200560 | 10 | 小 | 双 | ||
3200559 | 08 | 小 | 双 | ||
3200558 | 10 | 小 | 双 | ||
3200557 | 16 | 大 | 双 | ||
3200556 | 17 | 大 | 单 | ||
3200555 | 20 | 大 | 双 | ||
3200554 | 14 | 大 | 双 | ||
3200553 | 13 | 小 | 单 | ||
3200552 | 12 | 小 | 双 | ||
3200551 | 17 | 大 | 单 | ||
3200550 | 14 | 大 | 双 |
400期内,06共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
06后开出02 14 05 18 10 12 11 15 12 13 |