期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200620 | 大 单 | |||
3200619 | 23:17 | 5+6+8=19 | 大 双 | 对 |
3200618 | 23:13 | 2+6+7=15 | 小 双 | 错 |
3200617 | 23:10 | 8+8+3=19 | 小 双 | 错 |
3200616 | 23:06 | 1+9+9=19 | 小 单 | 对 |
3200615 | 23:03 | 0+2+9=11 | 大 双 | 错 |
3200614 | 22:59 | 0+2+1=03 | 大 单 | 对 |
3200613 | 22:56 | 4+8+1=13 | 小 单 | 对 |
3200612 | 22:52 | 3+3+8=14 | 小 双 | 对 |
3200611 | 22:49 | 6+9+8=23 | 小 单 | 对 |
3200610 | 22:45 | 6+8+0=14 | 大 单 | 对 |
3200609 | 22:42 | 5+0+2=07 | 大 双 | 错 |
3200608 | 22:38 | 5+2+5=12 | 小 双 | 对 |
3200607 | 22:35 | 6+3+4=13 | 大 单 | 对 |
3200606 | 22:31 | 6+6+7=19 | 小 单 | 对 |
3200605 | 22:28 | 3+7+1=11 | 大 单 | 对 |
3200604 | 22:24 | 6+2+4=12 | 大 单 | 错 |
3200603 | 22:21 | 2+0+6=08 | 小 双 | 对 |
3200602 | 22:17 | 0+6+6=12 | 小 双 | 对 |
3200601 | 22:14 | 4+6+9=19 | 大 双 | 对 |
3200600 | 22:10 | 2+4+7=13 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200619 | 19 | 大 | 单 | ||
3200618 | 15 | 大 | 单 | ||
3200617 | 19 | 大 | 单 | ||
3200616 | 19 | 大 | 单 | ||
3200615 | 11 | 小 | 单 | ||
3200614 | 03 | 小 | 单 | ||
3200613 | 13 | 小 | 单 | ||
3200612 | 14 | 大 | 双 | ||
3200611 | 23 | 大 | 单 | ||
3200610 | 14 | 大 | 双 | ||
3200609 | 07 | 小 | 单 | ||
3200608 | 12 | 小 | 双 | ||
3200607 | 13 | 小 | 单 | ||
3200606 | 19 | 大 | 单 | ||
3200605 | 11 | 小 | 单 | ||
3200604 | 12 | 小 | 双 | ||
3200603 | 08 | 小 | 双 | ||
3200602 | 12 | 小 | 双 | ||
3200601 | 19 | 大 | 单 | ||
3200600 | 13 | 小 | 单 | ||
3200599 | 06 | 小 | 双 | ||
3200598 | 07 | 小 | 单 | ||
3200597 | 11 | 小 | 单 | ||
3200596 | 21 | 大 | 单 | ||
3200595 | 16 | 大 | 双 | ||
3200594 | 02 | 小 | 双 | ||
3200593 | 17 | 大 | 单 | ||
3200592 | 13 | 小 | 单 | ||
3200591 | 09 | 小 | 单 | ||
3200590 | 14 | 大 | 双 | ||
3200589 | 14 | 大 | 双 | ||
3200588 | 16 | 大 | 双 | ||
3200587 | 02 | 小 | 双 | ||
3200586 | 06 | 小 | 双 | ||
3200585 | 14 | 大 | 双 | ||
3200584 | 19 | 大 | 单 | ||
3200583 | 12 | 小 | 双 | ||
3200582 | 17 | 大 | 单 | ||
3200581 | 14 | 大 | 双 | ||
3200580 | 25 | 大 | 单 | ||
3200579 | 17 | 大 | 单 | ||
3200578 | 11 | 小 | 单 | ||
3200577 | 14 | 大 | 双 | ||
3200576 | 18 | 大 | 双 | ||
3200575 | 03 | 小 | 单 | ||
3200574 | 12 | 小 | 双 | ||
3200573 | 13 | 小 | 单 | ||
3200572 | 16 | 大 | 双 | ||
3200571 | 13 | 小 | 单 | ||
3200570 | 02 | 小 | 双 |
400期内,19共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
19后开出15 19 13 12 14 12 17 07 05 08 |