期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3187890 | ||||
3187889 | 07:06 | 2+2+5=09 | 对 | |
3187888 | 07:02 | 8+3+2=13 | 对 | |
3187887 | 06:59 | 5+8+6=19 | 对 | |
3187886 | 06:55 | 2+7+1=10 | 对 | |
3187885 | 06:52 | 6+8+2=16 | 对 | |
3187884 | 06:48 | 8+3+7=18 | 对 | |
3187883 | 06:45 | 3+7+8=18 | 对 | |
3187882 | 06:41 | 2+0+3=05 | 对 | |
3187881 | 06:38 | 3+5+4=12 | 对 | |
3187880 | 06:34 | 6+6+5=17 | 对 | |
3187879 | 06:31 | 9+5+7=21 | 对 | |
3187878 | 06:27 | 7+0+8=15 | 对 | |
3187877 | 06:24 | 3+3+6=12 | 对 | |
3187876 | 06:20 | 9+1+2=12 | 对 | |
3187875 | 06:17 | 7+5+9=21 | 对 | |
3187874 | 06:13 | 5+7+2=14 | 对 | |
3187873 | 06:10 | 0+7+7=14 | 对 | |
3187872 | 06:06 | 8+2+2=12 | 对 | |
3187871 | 06:03 | 0+7+3=10 | 对 | |
3187870 | 05:59 | 2+4+2=08 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3187889 | 09 | 小 | 单 | ||
3187888 | 13 | 小 | 单 | ||
3187887 | 19 | 大 | 单 | ||
3187886 | 10 | 小 | 双 | ||
3187885 | 16 | 大 | 双 | ||
3187884 | 18 | 大 | 双 | ||
3187883 | 18 | 大 | 双 | ||
3187882 | 05 | 小 | 单 | ||
3187881 | 12 | 小 | 双 | ||
3187880 | 17 | 大 | 单 | ||
3187879 | 21 | 大 | 单 | ||
3187878 | 15 | 大 | 单 | ||
3187877 | 12 | 小 | 双 | ||
3187876 | 12 | 小 | 双 | ||
3187875 | 21 | 大 | 单 | ||
3187874 | 14 | 大 | 双 | ||
3187873 | 14 | 大 | 双 | ||
3187872 | 12 | 小 | 双 | ||
3187871 | 10 | 小 | 双 | ||
3187870 | 08 | 小 | 双 | ||
3187869 | 17 | 大 | 单 | ||
3187868 | 19 | 大 | 单 | ||
3187867 | 12 | 小 | 双 | ||
3187866 | 13 | 小 | 单 | ||
3187865 | 22 | 大 | 双 | ||
3187864 | 19 | 大 | 单 | ||
3187863 | 10 | 小 | 双 | ||
3187862 | 11 | 小 | 单 | ||
3187861 | 13 | 小 | 单 | ||
3187860 | 17 | 大 | 单 | ||
3187859 | 21 | 大 | 单 | ||
3187858 | 16 | 大 | 双 | ||
3187857 | 23 | 大 | 单 | ||
3187856 | 18 | 大 | 双 | ||
3187855 | 10 | 小 | 双 | ||
3187854 | 18 | 大 | 双 | ||
3187853 | 21 | 大 | 单 | ||
3187852 | 12 | 小 | 双 | ||
3187851 | 17 | 大 | 单 | ||
3187850 | 12 | 小 | 双 | ||
3187849 | 09 | 小 | 单 | ||
3187848 | 12 | 小 | 双 | ||
3187847 | 06 | 小 | 双 | ||
3187846 | 18 | 大 | 双 | ||
3187845 | 20 | 大 | 双 | ||
3187844 | 22 | 大 | 双 | ||
3187843 | 16 | 大 | 双 | ||
3187842 | 09 | 小 | 单 | ||
3187841 | 15 | 大 | 单 | ||
3187840 | 20 | 大 | 双 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出12 16 06 22 12 09 10 22 09 17 |