期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3209321 | 双 | |||
3209320 | 15:23 | 4+5+1=10 | 单 | 错 |
3209319 | 15:20 | 5+2+0=07 | 双 | 错 |
3209318 | 15:16 | 1+4+0=05 | 单 | 对 |
3209317 | 15:13 | 1+1+9=11 | 双 | 错 |
3209316 | 15:09 | 0+8+4=12 | 单 | 错 |
3209315 | 15:06 | 0+2+0=02 | 双 | 对 |
3209314 | 15:02 | 6+1+2=09 | 单 | 对 |
3209313 | 14:59 | 5+8+7=20 | 单 | 错 |
3209312 | 14:55 | 9+1+3=13 | 单 | 对 |
3209311 | 14:52 | 5+0+3=08 | 双 | 对 |
3209310 | 14:48 | 0+1+5=06 | 双 | 对 |
3209309 | 14:45 | 7+3+9=19 | 双 | 错 |
3209308 | 14:41 | 3+4+8=15 | 单 | 对 |
3209307 | 14:38 | 5+8+4=17 | 单 | 对 |
3209306 | 14:34 | 8+4+2=14 | 单 | 错 |
3209305 | 14:31 | 5+9+0=14 | 单 | 错 |
3209304 | 14:27 | 7+5+8=20 | 单 | 错 |
3209303 | 14:24 | 8+2+9=19 | 单 | 对 |
3209302 | 14:20 | 0+8+3=11 | 单 | 对 |
3209301 | 14:17 | 3+5+1=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209320 | 10 | 小 | 双 | ||
3209319 | 07 | 小 | 单 | ||
3209318 | 05 | 小 | 单 | ||
3209317 | 11 | 小 | 单 | ||
3209316 | 12 | 小 | 双 | ||
3209315 | 02 | 小 | 双 | ||
3209314 | 09 | 小 | 单 | ||
3209313 | 20 | 大 | 双 | ||
3209312 | 13 | 小 | 单 | ||
3209311 | 08 | 小 | 双 | ||
3209310 | 06 | 小 | 双 | ||
3209309 | 19 | 大 | 单 | ||
3209308 | 15 | 大 | 单 | ||
3209307 | 17 | 大 | 单 | ||
3209306 | 14 | 大 | 双 | ||
3209305 | 14 | 大 | 双 | ||
3209304 | 20 | 大 | 双 | ||
3209303 | 19 | 大 | 单 | ||
3209302 | 11 | 小 | 单 | ||
3209301 | 09 | 小 | 单 | ||
3209300 | 05 | 小 | 单 | ||
3209299 | 18 | 大 | 双 | ||
3209298 | 25 | 大 | 单 | ||
3209297 | 17 | 大 | 单 | ||
3209296 | 18 | 大 | 双 | ||
3209295 | 22 | 大 | 双 | ||
3209294 | 14 | 大 | 双 | ||
3209293 | 14 | 大 | 双 | ||
3209292 | 18 | 大 | 双 | ||
3209291 | 09 | 小 | 单 | ||
3209290 | 19 | 大 | 单 | ||
3209289 | 08 | 小 | 双 | ||
3209288 | 02 | 小 | 双 | ||
3209287 | 04 | 小 | 双 | ||
3209286 | 04 | 小 | 双 | ||
3209285 | 08 | 小 | 双 | ||
3209284 | 09 | 小 | 单 | ||
3209283 | 18 | 大 | 双 | ||
3209282 | 16 | 大 | 双 | ||
3209281 | 19 | 大 | 单 | ||
3209280 | 11 | 小 | 单 | ||
3209279 | 06 | 小 | 双 | ||
3209278 | 16 | 大 | 双 | ||
3209277 | 15 | 大 | 单 | ||
3209276 | 18 | 大 | 双 | ||
3209275 | 08 | 小 | 双 | ||
3209273 | 19 | 大 | 单 | ||
3209272 | 13 | 小 | 单 | ||
3209271 | 11 | 小 | 单 | ||
3209270 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出16 13 08 09 19 18 20 12 02 05 |