期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200626 | ||||
3200625 | 23:38 | 5+2+9=16 | 对 | |
3200624 | 23:34 | 2+4+6=12 | 对 | |
3200623 | 23:31 | 3+9+9=21 | 对 | |
3200622 | 23:27 | 1+8+0=09 | 对 | |
3200621 | 23:24 | 9+2+3=14 | 对 | |
3200620 | 23:20 | 7+9+1=17 | 对 | |
3200619 | 23:17 | 5+6+8=19 | 对 | |
3200618 | 23:13 | 2+6+7=15 | 对 | |
3200617 | 23:10 | 8+8+3=19 | 对 | |
3200616 | 23:06 | 1+9+9=19 | 对 | |
3200615 | 23:03 | 0+2+9=11 | 对 | |
3200614 | 22:59 | 0+2+1=03 | 对 | |
3200613 | 22:56 | 4+8+1=13 | 对 | |
3200612 | 22:52 | 3+3+8=14 | 对 | |
3200611 | 22:49 | 6+9+8=23 | 对 | |
3200610 | 22:45 | 6+8+0=14 | 对 | |
3200609 | 22:42 | 5+0+2=07 | 对 | |
3200608 | 22:38 | 5+2+5=12 | 对 | |
3200607 | 22:35 | 6+3+4=13 | 对 | |
3200606 | 22:31 | 6+6+7=19 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200625 | 16 | 大 | 双 | ||
3200624 | 12 | 小 | 双 | ||
3200623 | 21 | 大 | 单 | ||
3200622 | 09 | 小 | 单 | ||
3200621 | 14 | 大 | 双 | ||
3200620 | 17 | 大 | 单 | ||
3200619 | 19 | 大 | 单 | ||
3200618 | 15 | 大 | 单 | ||
3200617 | 19 | 大 | 单 | ||
3200616 | 19 | 大 | 单 | ||
3200615 | 11 | 小 | 单 | ||
3200614 | 03 | 小 | 单 | ||
3200613 | 13 | 小 | 单 | ||
3200612 | 14 | 大 | 双 | ||
3200611 | 23 | 大 | 单 | ||
3200610 | 14 | 大 | 双 | ||
3200609 | 07 | 小 | 单 | ||
3200608 | 12 | 小 | 双 | ||
3200607 | 13 | 小 | 单 | ||
3200606 | 19 | 大 | 单 | ||
3200605 | 11 | 小 | 单 | ||
3200604 | 12 | 小 | 双 | ||
3200603 | 08 | 小 | 双 | ||
3200602 | 12 | 小 | 双 | ||
3200601 | 19 | 大 | 单 | ||
3200600 | 13 | 小 | 单 | ||
3200599 | 06 | 小 | 双 | ||
3200598 | 07 | 小 | 单 | ||
3200597 | 11 | 小 | 单 | ||
3200596 | 21 | 大 | 单 | ||
3200595 | 16 | 大 | 双 | ||
3200594 | 02 | 小 | 双 | ||
3200593 | 17 | 大 | 单 | ||
3200592 | 13 | 小 | 单 | ||
3200591 | 09 | 小 | 单 | ||
3200590 | 14 | 大 | 双 | ||
3200589 | 14 | 大 | 双 | ||
3200588 | 16 | 大 | 双 | ||
3200587 | 02 | 小 | 双 | ||
3200586 | 06 | 小 | 双 | ||
3200585 | 14 | 大 | 双 | ||
3200584 | 19 | 大 | 单 | ||
3200583 | 12 | 小 | 双 | ||
3200582 | 17 | 大 | 单 | ||
3200581 | 14 | 大 | 双 | ||
3200580 | 25 | 大 | 单 | ||
3200579 | 17 | 大 | 单 | ||
3200578 | 11 | 小 | 单 | ||
3200577 | 14 | 大 | 双 | ||
3200576 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出21 14 13 19 18 10 15 12 04 08 |