期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200612 | 单 | |||
3200611 | 22:49 | 6+9+8=23 | 单 | 对 |
3200610 | 22:45 | 6+8+0=14 | 单 | 错 |
3200609 | 22:42 | 5+0+2=07 | 双 | 错 |
3200608 | 22:38 | 5+2+5=12 | 双 | 对 |
3200607 | 22:35 | 6+3+4=13 | 单 | 对 |
3200606 | 22:31 | 6+6+7=19 | 双 | 错 |
3200605 | 22:28 | 3+7+1=11 | 双 | 错 |
3200604 | 22:24 | 6+2+4=12 | 双 | 对 |
3200603 | 22:21 | 2+0+6=08 | 双 | 对 |
3200602 | 22:17 | 0+6+6=12 | 单 | 错 |
3200601 | 22:14 | 4+6+9=19 | 双 | 错 |
3200600 | 22:10 | 2+4+7=13 | 单 | 对 |
3200599 | 22:07 | 2+4+0=06 | 双 | 对 |
3200598 | 22:03 | 5+2+0=07 | 单 | 对 |
3200597 | 22:00 | 1+7+3=11 | 双 | 错 |
3200596 | 21:56 | 7+6+8=21 | 单 | 对 |
3200595 | 21:53 | 6+6+4=16 | 单 | 错 |
3200594 | 21:49 | 0+1+1=02 | 双 | 对 |
3200593 | 21:46 | 6+3+8=17 | 单 | 对 |
3200592 | 21:42 | 7+4+2=13 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200611 | 23 | 大 | 单 | ||
3200610 | 14 | 大 | 双 | ||
3200609 | 07 | 小 | 单 | ||
3200608 | 12 | 小 | 双 | ||
3200607 | 13 | 小 | 单 | ||
3200606 | 19 | 大 | 单 | ||
3200605 | 11 | 小 | 单 | ||
3200604 | 12 | 小 | 双 | ||
3200603 | 08 | 小 | 双 | ||
3200602 | 12 | 小 | 双 | ||
3200601 | 19 | 大 | 单 | ||
3200600 | 13 | 小 | 单 | ||
3200599 | 06 | 小 | 双 | ||
3200598 | 07 | 小 | 单 | ||
3200597 | 11 | 小 | 单 | ||
3200596 | 21 | 大 | 单 | ||
3200595 | 16 | 大 | 双 | ||
3200594 | 02 | 小 | 双 | ||
3200593 | 17 | 大 | 单 | ||
3200592 | 13 | 小 | 单 | ||
3200591 | 09 | 小 | 单 | ||
3200590 | 14 | 大 | 双 | ||
3200589 | 14 | 大 | 双 | ||
3200588 | 16 | 大 | 双 | ||
3200587 | 02 | 小 | 双 | ||
3200586 | 06 | 小 | 双 | ||
3200585 | 14 | 大 | 双 | ||
3200584 | 19 | 大 | 单 | ||
3200583 | 12 | 小 | 双 | ||
3200582 | 17 | 大 | 单 | ||
3200581 | 14 | 大 | 双 | ||
3200580 | 25 | 大 | 单 | ||
3200579 | 17 | 大 | 单 | ||
3200578 | 11 | 小 | 单 | ||
3200577 | 14 | 大 | 双 | ||
3200576 | 18 | 大 | 双 | ||
3200575 | 03 | 小 | 单 | ||
3200574 | 12 | 小 | 双 | ||
3200573 | 13 | 小 | 单 | ||
3200572 | 16 | 大 | 双 | ||
3200571 | 13 | 小 | 单 | ||
3200570 | 02 | 小 | 双 | ||
3200569 | 12 | 小 | 双 | ||
3200568 | 19 | 大 | 单 | ||
3200567 | 16 | 大 | 双 | ||
3200566 | 08 | 小 | 双 | ||
3200565 | 18 | 大 | 双 | ||
3200564 | 16 | 大 | 双 | ||
3200563 | 20 | 大 | 双 | ||
3200562 | 13 | 小 | 单 |
400期内,23共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出10 16 13 |