期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3209298 | 大 单 | |||
3209297 | 14:03 | 1+8+8=17 | 大 单 | 对 |
3209296 | 13:59 | 8+3+7=18 | 大 单 | 对 |
3209295 | 13:56 | 6+8+8=22 | 大 双 | 对 |
3209294 | 13:52 | 1+4+9=14 | 小 双 | 对 |
3209293 | 13:49 | 4+1+9=14 | 大 单 | 对 |
3209292 | 13:45 | 3+9+6=18 | 小 单 | 错 |
3209291 | 13:42 | 3+5+1=09 | 小 双 | 对 |
3209290 | 13:38 | 8+4+7=19 | 小 单 | 对 |
3209289 | 13:35 | 5+0+3=08 | 小 双 | 对 |
3209288 | 13:31 | 1+0+1=02 | 小 双 | 对 |
3209287 | 13:28 | 2+0+2=04 | 小 单 | 对 |
3209286 | 13:24 | 2+1+1=04 | 小 单 | 对 |
3209285 | 13:21 | 0+1+7=08 | 大 双 | 对 |
3209284 | 13:17 | 5+0+4=09 | 大 双 | 错 |
3209283 | 13:14 | 8+5+5=18 | 大 双 | 对 |
3209282 | 13:10 | 5+4+7=16 | 大 双 | 对 |
3209281 | 13:07 | 8+3+8=19 | 大 双 | 对 |
3209280 | 13:03 | 2+3+6=11 | 大 双 | 错 |
3209279 | 13:00 | 0+0+6=06 | 大 双 | 对 |
3209278 | 12:56 | 2+9+5=16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3209297 | 17 | 大 | 单 | ||
3209296 | 18 | 大 | 双 | ||
3209295 | 22 | 大 | 双 | ||
3209294 | 14 | 大 | 双 | ||
3209293 | 14 | 大 | 双 | ||
3209292 | 18 | 大 | 双 | ||
3209291 | 09 | 小 | 单 | ||
3209290 | 19 | 大 | 单 | ||
3209289 | 08 | 小 | 双 | ||
3209288 | 02 | 小 | 双 | ||
3209287 | 04 | 小 | 双 | ||
3209286 | 04 | 小 | 双 | ||
3209285 | 08 | 小 | 双 | ||
3209284 | 09 | 小 | 单 | ||
3209283 | 18 | 大 | 双 | ||
3209282 | 16 | 大 | 双 | ||
3209281 | 19 | 大 | 单 | ||
3209280 | 11 | 小 | 单 | ||
3209279 | 06 | 小 | 双 | ||
3209278 | 16 | 大 | 双 | ||
3209277 | 15 | 大 | 单 | ||
3209276 | 18 | 大 | 双 | ||
3209275 | 08 | 小 | 双 | ||
3209273 | 19 | 大 | 单 | ||
3209272 | 13 | 小 | 单 | ||
3209271 | 11 | 小 | 单 | ||
3209270 | 18 | 大 | 双 | ||
3209269 | 14 | 大 | 双 | ||
3209268 | 01 | 小 | 单 | ||
3209267 | 16 | 大 | 双 | ||
3209266 | 15 | 大 | 单 | ||
3209265 | 19 | 大 | 单 | ||
3209264 | 13 | 小 | 单 | ||
3209263 | 20 | 大 | 双 | ||
3209262 | 17 | 大 | 单 | ||
3209261 | 17 | 大 | 单 | ||
3209260 | 16 | 大 | 双 | ||
3209259 | 15 | 大 | 单 | ||
3209258 | 17 | 大 | 单 | ||
3209257 | 08 | 小 | 双 | ||
3209256 | 06 | 小 | 双 | ||
3209255 | 21 | 大 | 单 | ||
3209254 | 18 | 大 | 双 | ||
3209253 | 16 | 大 | 双 | ||
3209252 | 16 | 大 | 双 | ||
3209251 | 18 | 大 | 双 | ||
3209250 | 07 | 小 | 单 | ||
3209249 | 16 | 大 | 双 | ||
3209248 | 10 | 小 | 双 | ||
3209247 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出20 17 15 12 09 21 18 07 14 15 |