期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113058449 | 大 单 | |||
113058448 | 22:36 | 4 + 1 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
113058447 | 22:31 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
113058446 | 22:27 | 0 + 7 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
113058445 | 22:21 | 6 + 6 + 6 = 18 | 小 双 | 对 |
113058444 | 22:17 | 9 + 8 + 3 = 20 | 小 单 | 错 |
113058443 | 22:12 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
113058442 | 22:06 | 1 + 9 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
113058441 | 22:01 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 单 | 对 |
113058440 | 21:55 | 7 + 6 + 4 = 17 | 小 单 | 对 |
113058439 | 21:51 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
113058438 | 21:46 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 单 | 对 |
113058437 | 21:41 | 4 + 4 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
113058436 | 21:36 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
113058435 | 21:32 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
113058434 | 21:27 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
113058433 | 21:20 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 双 | 对 |
113058432 | 21:16 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
113058431 | 21:10 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
113058430 | 21:06 | 9 + 8 + 4 = 21 | 大 双 | 对 |
113058429 | 21:01 | 5 + 9 + 0 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113058448 | 14 | 大 | 双 | ||
113058447 | 07 | 小 | 单 | ||
113058446 | 10 | 小 | 双 | ||
113058445 | 18 | 大 | 双 | ||
113058444 | 20 | 大 | 双 | ||
113058443 | 14 | 大 | 双 | ||
113058442 | 18 | 大 | 双 | ||
113058441 | 15 | 大 | 单 | ||
113058440 | 17 | 大 | 单 | ||
113058439 | 06 | 小 | 双 | ||
113058438 | 15 | 大 | 单 | ||
113058437 | 17 | 大 | 单 | ||
113058436 | 12 | 小 | 双 | ||
113058435 | 16 | 大 | 双 | ||
113058434 | 14 | 大 | 双 | ||
113058433 | 11 | 小 | 单 | ||
113058432 | 17 | 大 | 单 | ||
113058431 | 14 | 大 | 双 | ||
113058430 | 21 | 大 | 单 | ||
113058429 | 14 | 大 | 双 | ||
113058428 | 07 | 小 | 单 | ||
113058427 | 11 | 小 | 单 | ||
113058426 | 22 | 大 | 双 | ||
113058425 | 19 | 大 | 单 | ||
113058424 | 14 | 大 | 双 | ||
113058423 | 18 | 大 | 双 | ||
113058422 | 13 | 小 | 单 | ||
113058421 | 19 | 大 | 单 | ||
113058420 | 20 | 大 | 双 | ||
113058419 | 15 | 大 | 单 | ||
113058418 | 07 | 小 | 单 | ||
113058417 | 14 | 大 | 双 | ||
113058416 | 21 | 大 | 单 | ||
113058415 | 14 | 大 | 双 | ||
113058414 | 15 | 大 | 单 | ||
113058413 | 09 | 小 | 单 | ||
113058412 | 12 | 小 | 双 | ||
113058411 | 19 | 大 | 单 | ||
113058410 | 19 | 大 | 单 | ||
113058409 | 16 | 大 | 双 | ||
113058408 | 10 | 小 | 双 | ||
113058407 | 09 | 小 | 单 | ||
113058406 | 08 | 小 | 双 | ||
113058405 | 22 | 大 | 双 | ||
113058404 | 14 | 大 | 双 | ||
113058403 | 12 | 小 | 双 | ||
113058402 | 06 | 小 | 双 | ||
113058401 | 19 | 大 | 单 | ||
113058400 | 15 | 大 | 单 | ||
113058399 | 07 | 小 | 单 |
50期内,14共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出20 16 17 21 19 07 21 22 |