期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3187856 | 小 | |||
3187855 | 05:07 | 4+0+6=10 | 小 | 对 |
3187854 | 05:03 | 6+7+5=18 | 小 | 错 |
3187853 | 05:00 | 9+7+5=21 | 大 | 对 |
3187852 | 04:56 | 4+1+7=12 | 小 | 对 |
3187851 | 04:53 | 5+7+5=17 | 小 | 错 |
3187850 | 04:49 | 5+4+3=12 | 大 | 错 |
3187849 | 04:46 | 0+2+7=09 | 大 | 错 |
3187848 | 04:42 | 5+2+5=12 | 大 | 错 |
3187847 | 04:39 | 5+1+0=06 | 小 | 对 |
3187846 | 04:35 | 5+7+6=18 | 小 | 错 |
3187845 | 04:32 | 9+8+3=20 | 大 | 对 |
3187844 | 04:28 | 5+8+9=22 | 大 | 对 |
3187843 | 04:25 | 8+1+7=16 | 大 | 对 |
3187842 | 04:21 | 4+2+3=09 | 小 | 对 |
3187841 | 04:18 | 9+2+4=15 | 小 | 错 |
3187840 | 04:14 | 8+8+4=20 | 小 | 错 |
3187839 | 04:11 | 9+4+8=21 | 小 | 错 |
3187838 | 04:07 | 6+8+2=16 | 大 | 对 |
3187837 | 04:04 | 4+1+3=08 | 小 | 对 |
3187836 | 04:00 | 4+2+0=06 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3187855 | 10 | 小 | 双 | ||
3187854 | 18 | 大 | 双 | ||
3187853 | 21 | 大 | 单 | ||
3187852 | 12 | 小 | 双 | ||
3187851 | 17 | 大 | 单 | ||
3187850 | 12 | 小 | 双 | ||
3187849 | 09 | 小 | 单 | ||
3187848 | 12 | 小 | 双 | ||
3187847 | 06 | 小 | 双 | ||
3187846 | 18 | 大 | 双 | ||
3187845 | 20 | 大 | 双 | ||
3187844 | 22 | 大 | 双 | ||
3187843 | 16 | 大 | 双 | ||
3187842 | 09 | 小 | 单 | ||
3187841 | 15 | 大 | 单 | ||
3187840 | 20 | 大 | 双 | ||
3187839 | 21 | 大 | 单 | ||
3187838 | 16 | 大 | 双 | ||
3187837 | 08 | 小 | 双 | ||
3187836 | 06 | 小 | 双 | ||
3187835 | 09 | 小 | 单 | ||
3187834 | 22 | 大 | 双 | ||
3187833 | 12 | 小 | 双 | ||
3187832 | 04 | 小 | 双 | ||
3187831 | 25 | 大 | 单 | ||
3187830 | 16 | 大 | 双 | ||
3187829 | 19 | 大 | 单 | ||
3187828 | 19 | 大 | 单 | ||
3187827 | 10 | 小 | 双 | ||
3187826 | 10 | 小 | 双 | ||
3187825 | 15 | 大 | 单 | ||
3187824 | 14 | 大 | 双 | ||
3187823 | 05 | 小 | 单 | ||
3187822 | 15 | 大 | 单 | ||
3187821 | 16 | 大 | 双 | ||
3187820 | 19 | 大 | 单 | ||
3187819 | 15 | 大 | 单 | ||
3187818 | 16 | 大 | 双 | ||
3187817 | 21 | 大 | 单 | ||
3187816 | 13 | 小 | 单 | ||
3187815 | 15 | 大 | 单 | ||
3187814 | 22 | 大 | 双 | ||
3187813 | 09 | 小 | 单 | ||
3187812 | 11 | 小 | 单 | ||
3187811 | 14 | 大 | 双 | ||
3187810 | 14 | 大 | 双 | ||
3187809 | 11 | 小 | 单 | ||
3187808 | 15 | 大 | 单 | ||
3187807 | 15 | 大 | 单 | ||
3187806 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出19 10 14 08 10 10 17 12 23 12 |