期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3187859 | ||||
3187858 | 05:17 | 4+9+3=16 | 对 | |
3187857 | 05:14 | 9+6+8=23 | 对 | |
3187856 | 05:10 | 9+4+5=18 | 对 | |
3187855 | 05:07 | 4+0+6=10 | 对 | |
3187854 | 05:03 | 6+7+5=18 | 对 | |
3187853 | 05:00 | 9+7+5=21 | 对 | |
3187852 | 04:56 | 4+1+7=12 | 对 | |
3187851 | 04:53 | 5+7+5=17 | 对 | |
3187850 | 04:49 | 5+4+3=12 | 对 | |
3187849 | 04:46 | 0+2+7=09 | 对 | |
3187848 | 04:42 | 5+2+5=12 | 对 | |
3187847 | 04:39 | 5+1+0=06 | 对 | |
3187846 | 04:35 | 5+7+6=18 | 对 | |
3187845 | 04:32 | 9+8+3=20 | 对 | |
3187844 | 04:28 | 5+8+9=22 | 对 | |
3187843 | 04:25 | 8+1+7=16 | 对 | |
3187842 | 04:21 | 4+2+3=09 | 对 | |
3187841 | 04:18 | 9+2+4=15 | 对 | |
3187840 | 04:14 | 8+8+4=20 | 对 | |
3187839 | 04:11 | 9+4+8=21 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3187858 | 16 | 大 | 双 | ||
3187857 | 23 | 大 | 单 | ||
3187856 | 18 | 大 | 双 | ||
3187855 | 10 | 小 | 双 | ||
3187854 | 18 | 大 | 双 | ||
3187853 | 21 | 大 | 单 | ||
3187852 | 12 | 小 | 双 | ||
3187851 | 17 | 大 | 单 | ||
3187850 | 12 | 小 | 双 | ||
3187849 | 09 | 小 | 单 | ||
3187848 | 12 | 小 | 双 | ||
3187847 | 06 | 小 | 双 | ||
3187846 | 18 | 大 | 双 | ||
3187845 | 20 | 大 | 双 | ||
3187844 | 22 | 大 | 双 | ||
3187843 | 16 | 大 | 双 | ||
3187842 | 09 | 小 | 单 | ||
3187841 | 15 | 大 | 单 | ||
3187840 | 20 | 大 | 双 | ||
3187839 | 21 | 大 | 单 | ||
3187838 | 16 | 大 | 双 | ||
3187837 | 08 | 小 | 双 | ||
3187836 | 06 | 小 | 双 | ||
3187835 | 09 | 小 | 单 | ||
3187834 | 22 | 大 | 双 | ||
3187833 | 12 | 小 | 双 | ||
3187832 | 04 | 小 | 双 | ||
3187831 | 25 | 大 | 单 | ||
3187830 | 16 | 大 | 双 | ||
3187829 | 19 | 大 | 单 | ||
3187828 | 19 | 大 | 单 | ||
3187827 | 10 | 小 | 双 | ||
3187826 | 10 | 小 | 双 | ||
3187825 | 15 | 大 | 单 | ||
3187824 | 14 | 大 | 双 | ||
3187823 | 05 | 小 | 单 | ||
3187822 | 15 | 大 | 单 | ||
3187821 | 16 | 大 | 双 | ||
3187820 | 19 | 大 | 单 | ||
3187819 | 15 | 大 | 单 | ||
3187818 | 16 | 大 | 双 | ||
3187817 | 21 | 大 | 单 | ||
3187816 | 13 | 小 | 单 | ||
3187815 | 15 | 大 | 单 | ||
3187814 | 22 | 大 | 双 | ||
3187813 | 09 | 小 | 单 | ||
3187812 | 11 | 小 | 单 | ||
3187811 | 14 | 大 | 双 | ||
3187810 | 14 | 大 | 双 | ||
3187809 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【21】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出22 21 25 15 15 15 19 13 14 12 |