期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3187872 | 小 | |||
3187871 | 06:03 | 0+7+3=10 | 小 | 对 |
3187870 | 05:59 | 2+4+2=08 | 小 | 对 |
3187869 | 05:56 | 9+7+1=17 | 大 | 对 |
3187868 | 05:52 | 7+4+8=19 | 大 | 对 |
3187867 | 05:49 | 6+1+5=12 | 大 | 错 |
3187866 | 05:45 | 6+1+6=13 | 大 | 错 |
3187865 | 05:42 | 7+6+9=22 | 小 | 错 |
3187864 | 05:38 | 3+8+8=19 | 小 | 错 |
3187863 | 05:35 | 7+2+1=10 | 大 | 错 |
3187862 | 05:31 | 6+0+5=11 | 小 | 对 |
3187861 | 05:28 | 7+5+1=13 | 小 | 对 |
3187860 | 05:24 | 8+7+2=17 | 小 | 错 |
3187859 | 05:21 | 7+8+6=21 | 大 | 对 |
3187858 | 05:17 | 4+9+3=16 | 大 | 对 |
3187857 | 05:14 | 9+6+8=23 | 大 | 对 |
3187856 | 05:10 | 9+4+5=18 | 小 | 错 |
3187855 | 05:07 | 4+0+6=10 | 大 | 错 |
3187854 | 05:03 | 6+7+5=18 | 大 | 对 |
3187853 | 05:00 | 9+7+5=21 | 大 | 对 |
3187852 | 04:56 | 4+1+7=12 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3187871 | 10 | 小 | 双 | ||
3187870 | 08 | 小 | 双 | ||
3187869 | 17 | 大 | 单 | ||
3187868 | 19 | 大 | 单 | ||
3187867 | 12 | 小 | 双 | ||
3187866 | 13 | 小 | 单 | ||
3187865 | 22 | 大 | 双 | ||
3187864 | 19 | 大 | 单 | ||
3187863 | 10 | 小 | 双 | ||
3187862 | 11 | 小 | 单 | ||
3187861 | 13 | 小 | 单 | ||
3187860 | 17 | 大 | 单 | ||
3187859 | 21 | 大 | 单 | ||
3187858 | 16 | 大 | 双 | ||
3187857 | 23 | 大 | 单 | ||
3187856 | 18 | 大 | 双 | ||
3187855 | 10 | 小 | 双 | ||
3187854 | 18 | 大 | 双 | ||
3187853 | 21 | 大 | 单 | ||
3187852 | 12 | 小 | 双 | ||
3187851 | 17 | 大 | 单 | ||
3187850 | 12 | 小 | 双 | ||
3187849 | 09 | 小 | 单 | ||
3187848 | 12 | 小 | 双 | ||
3187847 | 06 | 小 | 双 | ||
3187846 | 18 | 大 | 双 | ||
3187845 | 20 | 大 | 双 | ||
3187844 | 22 | 大 | 双 | ||
3187843 | 16 | 大 | 双 | ||
3187842 | 09 | 小 | 单 | ||
3187841 | 15 | 大 | 单 | ||
3187840 | 20 | 大 | 双 | ||
3187839 | 21 | 大 | 单 | ||
3187838 | 16 | 大 | 双 | ||
3187837 | 08 | 小 | 双 | ||
3187836 | 06 | 小 | 双 | ||
3187835 | 09 | 小 | 单 | ||
3187834 | 22 | 大 | 双 | ||
3187833 | 12 | 小 | 双 | ||
3187832 | 04 | 小 | 双 | ||
3187831 | 25 | 大 | 单 | ||
3187830 | 16 | 大 | 双 | ||
3187829 | 19 | 大 | 单 | ||
3187828 | 19 | 大 | 单 | ||
3187827 | 10 | 小 | 双 | ||
3187826 | 10 | 小 | 双 | ||
3187825 | 15 | 大 | 单 | ||
3187824 | 14 | 大 | 双 | ||
3187823 | 05 | 小 | 单 | ||
3187822 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出19 18 19 10 14 08 10 10 17 12 |