期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062814 | 单 | |||
113062813 | 14:11 | 8 + 1 + 3 = 12 | 单 | 错 |
113062812 | 14:06 | 4 + 3 + 3 = 10 | 单 | 错 |
113062811 | 14:00 | 3 + 0 + 0 = 03 | 双 | 错 |
113062810 | 13:56 | 1 + 9 + 9 = 19 | 单 | 对 |
113062809 | 13:51 | 3 + 3 + 8 = 14 | 单 | 错 |
113062808 | 13:47 | 7 + 7 + 1 = 15 | 单 | 对 |
113062807 | 13:41 | 0 + 3 + 7 = 10 | 单 | 错 |
113062806 | 13:36 | 4 + 7 + 0 = 11 | 双 | 错 |
113062805 | 13:32 | 0 + 3 + 2 = 05 | 单 | 对 |
113062804 | 13:26 | 5 + 8 + 7 = 20 | 单 | 错 |
113062803 | 13:21 | 7 + 6 + 5 = 18 | 单 | 错 |
113062802 | 13:15 | 5 + 5 + 6 = 16 | 单 | 错 |
113062801 | 13:11 | 2 + 2 + 3 = 07 | 双 | 错 |
113062800 | 13:06 | 6 + 2 + 8 = 16 | 单 | 错 |
113062799 | 13:01 | 5 + 2 + 6 = 13 | 单 | 对 |
113062798 | 12:57 | 4 + 2 + 0 = 06 | 双 | 对 |
113062797 | 12:51 | 1 + 7 + 1 = 09 | 双 | 错 |
113062796 | 12:47 | 1 + 0 + 8 = 09 | 双 | 错 |
113062795 | 12:41 | 6 + 5 + 6 = 17 | 双 | 错 |
113062794 | 12:37 | 3 + 6 + 9 = 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062813 | 12 | 小 | 双 | ||
113062812 | 10 | 小 | 双 | ||
113062811 | 03 | 小 | 单 | ||
113062810 | 19 | 大 | 单 | ||
113062809 | 14 | 大 | 双 | ||
113062808 | 15 | 大 | 单 | ||
113062807 | 10 | 小 | 双 | ||
113062806 | 11 | 小 | 单 | ||
113062805 | 05 | 小 | 单 | ||
113062804 | 20 | 大 | 双 | ||
113062803 | 18 | 大 | 双 | ||
113062802 | 16 | 大 | 双 | ||
113062801 | 07 | 小 | 单 | ||
113062800 | 16 | 大 | 双 | ||
113062799 | 13 | 小 | 单 | ||
113062798 | 06 | 小 | 双 | ||
113062797 | 09 | 小 | 单 | ||
113062796 | 09 | 小 | 单 | ||
113062795 | 17 | 大 | 单 | ||
113062794 | 18 | 大 | 双 | ||
113062793 | 21 | 大 | 单 | ||
113062792 | 03 | 小 | 单 | ||
113062791 | 09 | 小 | 单 | ||
113062790 | 12 | 小 | 双 | ||
113062789 | 16 | 大 | 双 | ||
113062788 | 22 | 大 | 双 | ||
113062787 | 13 | 小 | 单 | ||
113062786 | 07 | 小 | 单 | ||
113062785 | 09 | 小 | 单 | ||
113062784 | 12 | 小 | 双 | ||
113062783 | 21 | 大 | 单 | ||
113062782 | 07 | 小 | 单 | ||
113062781 | 07 | 小 | 单 | ||
113062780 | 08 | 小 | 双 | ||
113062779 | 24 | 大 | 双 | ||
113062778 | 06 | 小 | 双 | ||
113062777 | 15 | 大 | 单 | ||
113062776 | 08 | 小 | 双 | ||
113062775 | 12 | 小 | 双 | ||
113062774 | 21 | 大 | 单 | ||
113062773 | 13 | 小 | 单 | ||
113062772 | 18 | 大 | 双 | ||
113062771 | 06 | 小 | 双 | ||
113062770 | 23 | 大 | 单 | ||
113062769 | 10 | 小 | 双 | ||
113062768 | 24 | 大 | 双 | ||
113062767 | 06 | 小 | 双 | ||
113062766 | 17 | 大 | 单 | ||
113062765 | 20 | 大 | 双 | ||
113062764 | 14 | 大 | 双 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
12后开出09 09 08 |