期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113062828 | 小 | |||
113062827 | 15:21 | 4 + 1 + 6 = 11 | 小 | 对 |
113062826 | 15:16 | 3 + 7 + 1 = 11 | 大 | 错 |
113062825 | 15:11 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 | 对 |
113062824 | 15:06 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 | 对 |
113062823 | 15:02 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 | 对 |
113062822 | 14:57 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 | 对 |
113062821 | 14:52 | 4 + 9 + 9 = 22 | 小 | 错 |
113062820 | 14:46 | 9 + 2 + 4 = 15 | 小 | 错 |
113062819 | 14:41 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 | 对 |
113062818 | 14:37 | 3 + 4 + 4 = 11 | 大 | 错 |
113062817 | 14:31 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 | 对 |
113062816 | 14:26 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 对 |
113062815 | 14:21 | 7 + 4 + 4 = 15 | 小 | 错 |
113062814 | 14:17 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 | 对 |
113062813 | 14:11 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 | 对 |
113062812 | 14:06 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 对 |
113062811 | 14:00 | 3 + 0 + 0 = 03 | 大 | 错 |
113062810 | 13:56 | 1 + 9 + 9 = 19 | 小 | 错 |
113062809 | 13:51 | 3 + 3 + 8 = 14 | 小 | 错 |
113062808 | 13:47 | 7 + 7 + 1 = 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113062827 | 11 | 小 | 单 | ||
113062826 | 11 | 小 | 单 | ||
113062825 | 12 | 小 | 双 | ||
113062824 | 07 | 小 | 单 | ||
113062823 | 11 | 小 | 单 | ||
113062822 | 19 | 大 | 单 | ||
113062821 | 22 | 大 | 双 | ||
113062820 | 15 | 大 | 单 | ||
113062819 | 10 | 小 | 双 | ||
113062818 | 11 | 小 | 单 | ||
113062817 | 05 | 小 | 单 | ||
113062816 | 15 | 大 | 单 | ||
113062815 | 15 | 大 | 单 | ||
113062814 | 12 | 小 | 双 | ||
113062813 | 12 | 小 | 双 | ||
113062812 | 10 | 小 | 双 | ||
113062811 | 03 | 小 | 单 | ||
113062810 | 19 | 大 | 单 | ||
113062809 | 14 | 大 | 双 | ||
113062808 | 15 | 大 | 单 | ||
113062807 | 10 | 小 | 双 | ||
113062806 | 11 | 小 | 单 | ||
113062805 | 05 | 小 | 单 | ||
113062804 | 20 | 大 | 双 | ||
113062803 | 18 | 大 | 双 | ||
113062802 | 16 | 大 | 双 | ||
113062801 | 07 | 小 | 单 | ||
113062800 | 16 | 大 | 双 | ||
113062799 | 13 | 小 | 单 | ||
113062798 | 06 | 小 | 双 | ||
113062797 | 09 | 小 | 单 | ||
113062796 | 09 | 小 | 单 | ||
113062795 | 17 | 大 | 单 | ||
113062794 | 18 | 大 | 双 | ||
113062793 | 21 | 大 | 单 | ||
113062792 | 03 | 小 | 单 | ||
113062791 | 09 | 小 | 单 | ||
113062790 | 12 | 小 | 双 | ||
113062789 | 16 | 大 | 双 | ||
113062788 | 22 | 大 | 双 | ||
113062787 | 13 | 小 | 单 | ||
113062786 | 07 | 小 | 单 | ||
113062785 | 09 | 小 | 单 | ||
113062784 | 12 | 小 | 双 | ||
113062783 | 21 | 大 | 单 | ||
113062782 | 07 | 小 | 单 | ||
113062781 | 07 | 小 | 单 | ||
113062780 | 08 | 小 | 双 | ||
113062779 | 24 | 大 | 双 | ||
113062778 | 06 | 小 | 双 |
50期内,11共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出11 07 10 10 |